牛肉は、良質なたんぱく質が多く含まれている食品です。そして、内臓部位も食べられるものが多くあります。
その部位によって、カロリーが低い、タンパク質が多い、ビタミン・ミネラルが多く含まれているなど、特徴があります。
そこで今回は、牛肉の内臓のカロリー・栄養についてご紹介します。
牛肉の内臓以外の部位について知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
目次
牛肉(内臓)の主な部位
- タン…舌。脂肪分が多く含まれている部位です。
- ハツ…心臓。脂身が少ないのが特徴です。
- レバー…肝臓。ビタミンA、B2、B6が豊富です。。
- マメ…腎臓。鉄分、ビタミンB12が多く含まれています。
- ミノ…第一胃。高たんぱく質低脂質な部位です。
- ハチノス…第二胃。
- センマイ…第三胃。低脂質な部位です。
- ギアラ…第四胃。脂身が多い部位です。
- ハラミ…横隔膜の一部。ろっ骨に近い部位はサガリ。脂身が多くなっている部位です。
- ヒモ…小腸。ホルモンと呼ばれる部位。
- シマチョウ…大腸。テッチャンとも呼ばれます。
- テッポウ…直腸。
- コブクロ…子宮。
- スジ…アキレス腱。コラーゲンが多く含まれている部位です。
- テール…尻尾。脂身が多く含まれている部位です。
牛肉(内臓)のカロリー・栄養一覧
牛肉(輸入)100gあたりの栄養素【1】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タン | ハツ | レバー | マメ | テール | |
エネルギー(kcal) | 356 | 142 | 132 | 131 | 492 |
たんぱく質(g) | 13.3 | 16.5 | 19.6 | 16.7 | 11.6 |
脂質(g) | 31.8 | 7.6 | 3.7 | 6.4 | 47.1 |
糖質(g) | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | – |
食物繊維(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナトリウム(mg) | 60 | 70 | 55 | 80 | 50 |
カリウム(mg) | 230 | 260 | 300 | 280 | 110 |
カルシウム(mg) | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
マグネシウム(mg) | 15 | 23 | 17 | 12 | 13 |
リン(mg) | 130 | 170 | 330 | 200 | 85 |
鉄(mg) | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |
亜鉛(mg) | 2.8 | 2.1 | 3.8 | 1.5 | 4.3 |
銅(mg) | 0.09 | 0.42 | 5.3 | 0.28 | 0.08 |
マンガン(mg) | 0.01 | – | – | – | – |
ビタミンA(μg) | 3 | 9 | 1100 | 4 | 20 |
ビタミンD(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビタミンE(mg) | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ビタミンK(μg) | 9 | 5 | 1 | 6 | – |
ビタミンB1(mg) | 0.1 | 0.42 | 0.22 | 0.46 | 0.06 |
ビタミンB2(mg) | 0.23 | 0.9 | 3.0 | 0.85 | 0.17 |
ナイアシン(mg) | 3.8 | 5.8 | 13.5 | 5.5 | 2.6 |
ビタミンB6(mg) | 0.14 | 0.29 | 0.89 | 0.45 | 0.26 |
ビタミンB12(μg) | 3.8 | 12.1 | 52.8 | 22.1 | 1.8 |
葉酸(μg) | 14 | 16 | 1000 | 250 | 3 |
パントテン酸(mg) | 0.68 | 2.16 | 6.4 | 4.08 | 1.95 |
ビオチン(μg) | 1.9 | – | 76.1 | 89.6 | – |
ビタミンC(mg) | 1 | 4 | 30 | 3 | 1 |
牛肉(輸入)100gあたりの栄養素【2】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ミノ | ハチノス | センマイ | ギアラ | ハラミ | |
エネルギー(kcal) | 182 | 200 | 62 | 329 | 301 |
たんぱく質(g) | 24.5 | 12.4 | 11.7 | 11.1 | 14.9 |
脂質(g) | 8.4 | 15.7 | 1.3 | 30.0 | 25.2 |
糖質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
食物繊維(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナトリウム(mg) | 51 | 39 | 50 | 38 | 47 |
カリウム(mg) | 130 | 64 | 83 | 51 | 250 |
カルシウム(mg) | 11 | 7 | 16 | 8 | 2 |
マグネシウム(mg) | 14 | 6 | 10 | 8 | 17 |
リン(mg) | 82 | 55 | 80 | 86 | 150 |
鉄(mg) | 0.7 | 0.6 | 6.8 | 1.8 | 3.2 |
亜鉛(mg) | 4.2 | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 3.8 |
銅(mg) | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
マンガン(mg) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
ビタミンA(μg) | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
ビタミンD(μg) | – | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
ビタミンE(mg) | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
ビタミンK(μg) | 6 | 16 | 4 | 35 | 6 |
ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.15 |
ビタミンB2(mg) | 0.14 | 0.1 | 0.32 | 0.14 | 0.34 |
ナイアシン(mg) | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 4.2 |
ビタミンB6(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.19 |
ビタミンB12(μg) | 2.0 | 2.0 | 4.6 | 3.6 | 4.7 |
葉酸(μg) | 3 | 12 | 33 | 10 | 7 |
パントテン酸(mg) | 0.49 | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.95 |
ビオチン(μg) | – | – | – | – | 3.1 |
ビタミンC(mg) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Sponsored Link
牛肉(輸入)100gあたりの栄養素【3】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヒモ | シマチョウ | テッポウ | スジ | コブクロ | |
エネルギー(kcal) | 287 | 162 | 115 | 155 | 106 |
たんぱく質(g) | 9.9 | 9.3 | 11.6 | 28.3 | 18.4 |
脂質(g) | 26.1 | 13.0 | 7.0 | 4.9 | 3.0 |
糖質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食物繊維(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナトリウム(mg) | 77 | 61 | 87 | 93 | 79 |
カリウム(mg) | 180 | 120 | 190 | 19 | 74 |
カルシウム(mg) | 7 | 9 | 9 | 15 | 8 |
マグネシウム(mg) | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 |
リン(mg) | 140 | 77 | 100 | 23 | 63 |
鉄(mg) | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
亜鉛(mg) | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 |
銅(mg) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
マンガン(mg) | 0.1 | 0.05 | 0.04 | – | 0.02 |
ビタミンA(μg) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ビタミンD(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビタミンE(mg) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
ビタミンK(μg) | 9 | 15 | 12 | 8 | 5 |
ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.01 |
ビタミンB2(mg) | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.1 |
ナイアシン(mg) | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.5 |
ビタミンB6(mg) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
ビタミンB12(μg) | 20.5 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.7 |
葉酸(μg) | 15 | 8 | 24 | 3 | 10 |
パントテン酸(mg) | 1.21 | 0.66 | 0.85 | 0.11 | 0.35 |
ビオチン(μg) | – | – | – | – | – |
ビタミンC(mg) | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 |
牛肉(内臓)のカロリーが低い順
- センマイ…62kcal
- コブクロ…106kcal
- テッポウ…115kcal
- マメ…131kcal
- レバー…132kcal
- ハツ…142kcal
- スジ…155kcal
- シマチョウ…162kcal
- ミノ…182kcal
- ハチノス…200kcal
- ヒモ…287kcal
- ハラミ…301kcal
- ギアラ…329kcal
- タン…356kcal
- テール…492kcal
牛肉の内臓部位は、脂身が少なく淡白な味わいのものが多いため、カロリーは比較的低くなっています。その中で最もカロリーが低いのは、センマイで62kcal。
そして、カロリーが高い部位は、テール492kcal、タン356kcal、ギアラ329kcal、ハラミ301kcalとなっています。
牛肉(内臓)のたんぱく質が多い順
- スジ…28.3g
- ミノ…24.5g
- レバー…19.6g
- マメ…19.7g
- コブクロ…18.4g
- ハツ…16.5g
- ハラミ…14.9g
- タン…13.3g
- ハチノス…12.4g
- センマイ…11.7g
- テール…11.6g
- テッポウ…11.6g
- ギアラ…11.1g
- ヒモ…9.9g
- シマチョウ…9.3g
牛肉の内臓部位は、カロリーが低めでしたが、たんぱく質も比較的低いものが多く見られます。
その中で牛スジは100gあたり28.3g、レバー19.6gと高たんぱく質になっています。
牛スジのコラーゲン含有量は圧倒的に多い
美肌効果が期待できるコラーゲン。肉類はコラーゲンが多く含まれている食材ですが、その中でも牛スジの含有量は、圧倒的に多くなっています。
同じ牛肉では肩肉100gあたり750mg。対して牛スジには4980mg含まれています。
肉類の中でもラーゲンが多く含まれていると言われる鶏の手羽先は1550mgなので、とても多く含まれていることがわかります。
まとめ
牛肉の内臓は、その部位によってカロリー・栄養が異なります。美容やダイエット向きの部位は、低カロリー高たんぱく質でコラーゲンたっぷりの牛スジと言えるかもしれません。
肉類については、以下の記事でも紹介しています。